0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 января в Джарбутаке
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ8 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ЗЮЗ8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | ЗЮЗ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -6° | З8 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЗСЗ9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | СЗ9 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | СЗ8 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ9 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ8 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮВ8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮВ8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | Ю7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | С2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ССВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | З7 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -21° | З6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЗЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | СЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | СЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СВ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СВ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | СВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ВСВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ11 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | ЗЮЗ10 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЗЮЗ9 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЗЮЗ9 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЗЮЗ9 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ9 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ9 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ8 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ8 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮЮВ10 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | Ю9 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | Ю7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЗЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -10° | ЗСЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | СЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | З6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ВЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | В5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | В5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ВСВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ВСВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -18° | ВСВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | СВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | СВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -16° | СВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -16° | СВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | СВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | СВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ССВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джарбутаке за 21 января.